恒溫恒濕室
項目 | 規(guī)格 |
溫度范圍 | 20℃~30℃ |
濕度范圍 | 40%~70% |
控制精度 | 溫度:±0.5℃ |
濕度:±2% RH | |
解析精度 | 溫度 ±0.01℃ |
濕度 ±0.1% RH |
耐壓試驗儀
項目 | 規(guī)格 |
容量 | 20 ton |
單位切換 | Kg、Ib、N、KN |
分析度 | 1/200,000 |
精度 | ±0.5% |
壓縮空間 | 200×230×220cm或指定 |
壓縮速度 | 0.001~200mm 分鐘 |
顯示方式 | U60計算機(jī)系統(tǒng) |
體積(約) | 280.8×230.3×430.7cm(不含電腦) |
電源 | 3∮AC380V 50Hz(依國別或指定) |
微電腦強(qiáng)度試驗機(jī)
項目 | 規(guī)格 |
感應(yīng)方式 | LOAD CELL力量感應(yīng)器 |
容量 | 500 kgf |
單位切換 | Kgf、N |
分解度 | 1/10,000 |
精度 | ±1% |
壓板間距 | 150mm |
耐破強(qiáng)度試驗機(jī)
項目 | 規(guī)格 |
感應(yīng)方式 | 紅外線自動感應(yīng) |
指示方式 | LCD液晶顯示 |
容量 | 0~100kg/cm2 |
油壓速度 | 170±10ml/min |
壓盤口徑 | 上壓環(huán)高壓 Φ31.5mm |
下壓環(huán)高壓 Φ31.5mm |
戳穿強(qiáng)度試驗機(jī)
項目 | 規(guī)格 |
測量范圍 | 0~48J |
刻度盤分度值 | A度盤0~6J 最小分度值0.05J B度盤0~12J 最小分度值0.1J C度盤0~24J 最小分度值0.2J D度盤0~48J 最小分度值0.5J |
外形尺寸 | 860×800×400mm |